MODELO HT 28 RTJ 0
Desempeño y productividad
– Mejor alcance horizotal de 23,85m
– Entorno de trabajo fluído y homogéneo
– Capacidades todo terreno excepcionales
Comodidad y seguridad
– Seguridad de carga y descarga gracias a ActiveLighting System (PRO model)
– inigualable comodidad y suavidad en elevación gracias a su único systema de regulación de movimientos
– Excelente rigidez del telescópico
Maximización total de costes para el propietario.
– Nuevo Haulote ActiveScreen sistema de diagnóstico integrado
– Nuevo Sistema Haulotte de No emisiones que automaticamente apaga o enciende el motor
– Fácil acceso a todos los componentes
– Canastilla Modular fácil y rápida de reparar.
Altura de trabajo | 27.9 m |
Altura de plataforma | 25.9 m |
Alcance máximo | 23.85 m |
Trabajo en negativo | 3 m |
Capacidad máxima | 230 kg (2 pers.) |
Dimensiones plataforma | 2.44 x 0.91 |
Longitud | 13.05 m |
Longitud de transporte | 9.8 m |
Ancho | 2.48 m |
Altura | 2.85 m |
Altura de transporte | 2.98 m |
Giro vertical del pendular | 133° (-66°/+67°) |
Longitud pendular | 1.83 m |
Angulo de rotación de la pluma | 84.5° (+74.5°/-10°) |
Rotación de la torreta | 360° continuos |
Voladizo trasero (en giro) | 150 cm |
Distancia entre ejes | 2.8 m |
Altura libre al suelo | 48 cm |
Inclinación | 4 ° |
Velocidad de traslación | 0.5 - 5 km/h |
Pendiente máxima | 45 % |
Radio de giro exterior (rueda) | 6,55 m |
Neumáticos macizos | Solid RT cured on 385/65-22,5 |
Motor | Kubota Tier 3 - 49,3kW & Kubota Tier 4f - 53 kW |
Peso total | 17 900 kg |
- DESCARGAR PDF